Cuadro Nº 1
Matricula Parroquial de Santo Tomas de Tucupio (1.813)
| ----------- | Españoles Americanos y Europeos | Indios | ||||||||||||
| ----------- | Solteros | Casados | Viudos | Solteros | Casados | Viudos | ||||||||
| Edades | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | ||
| De | 63 | 52 | - | - | - | - | 60 | 40 | - | - | - | - | ||
| De | 39 | 61 | 2 | - | - | - | 56 | 62 | - | - | - | - | ||
| De | 14 | 33 | 18 | 4 | - | - | 19 | 19 | 25 | 44 | - | - | ||
| De | 20 | 4 | 35 | 22 | 3 | 1 | 23 | 16 | 43 | 46 | - | - | ||
| De | 12 | 11 | 20 | 22 | 20 | 1 | 11 | 2 | 15 | 23 | 11 | 1 | ||
| De | 1 | 1 | 11 | 16 | - | 1 | 1 | 11 | 13 | 18 | 1 | 1 | ||
| De | - | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 12 | 13 | 1 | 2 | ||
| De | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | 11 | - | 20 | - | ||
| De | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Totales | 151 | 164 | 96 | 69 | 24 | 5 | 180 | 170 | 119 | 145 | 33 | 5 | ||
| Generales | 509 | 652 | ||||||||||||
| % | 29,67 | 32,22 | 18,86 | 13,56 | 4,72 | 0,98 | 27,61 | 26,07 | 18,25 | 22,24 | 5,06 | 0,77 | ||
| ----------- | Mestizos | De las demás Castas | ||||||||||||
| ----------- | Solteros | Casados | Viudos | Solteros | Casados | Viudos | ||||||||
| Edades | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | Mugeres | Hombres | ||
| De | 22 | 22 | - | - | - | - | 121 | 97 | - | - | - | - | ||
| De | 20 | 6 | - | - | - | - | 108 | 109 | 5 | 11 | - | - | ||
| De | 2 | 1 | 7 | 1 | - | - | 50 | 51 | 50 | 35 | - | - | ||
| De | 1 | 15 | 19 | 18 | - | 1 | 43 | 54 | 66 | 56 | 9 | 1 | ||
| De | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 35 | - | 40 | 36 | 6 | 1 | ||
| De | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 13 | 12 | 32 | 3 | - | ||
| De | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 5 | 12 | 11 | 16 | 1 | 1 | ||
| De | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| De | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Totales | 47 | 44 | 28 | 23 | 2 | 2 | 374 | 336 | 184 | 188 | 19 | 3 | ||
| Generales | 146 | 1.104 | ||||||||||||
| % | 32,19 | 30,14 | 19,18 | 15,75 | 1,37 | 1,37 | 33,88 | 30,43 | 16,67 | 17,03 | 1,72 | 0,27 | ||
| POBLACION TOTAL: 2.411 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario